| 科室 | 人员序列 | 学历 | 招聘对象 | 人数需求 |
| 1 | 呼吸内科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 2 | 消化内科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 3 | 神经内科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 4 | 心血管内科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 5 | 肾内科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 6 | 肿瘤内科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 7 | 神经外科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 8 | 骨科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 9 | 泌尿外科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 10 | 胸外科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 11 | 妇产科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 12 | 儿科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 13 | 眼科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 14 | 耳鼻喉科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 15 | 口腔科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 16 | 急诊医学科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 17 | 中医科(住院医师/主治医师)针灸推拿) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 18 | 康复科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 19 | 重症医学科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 3 |
| 20 | 麻醉手术科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 21 | 放疗科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 22 | DSA(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 23 | 放射科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 24 | 病理科(住院医师/主治医师) | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 25 | 超声与功能检查科住院医师(B超) | 本科及以上 | 社招 | 3 |
| 26 | 耳鼻咽喉科技师 | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 27 | 口腔科技师 | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 28 | 病理科技师 | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 29 | 医学检验科技师 | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 30 | 中医科技师 | 本科及以上 | 社招 | 1 |
| 31 | 康复科技师 | 本科及以上 | 社招 | 3 |
| 32 | 放疗科技师 | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 33 | 输血科技师 | 本科及以上 | 社招 | 2 |
| 34 | 药剂科药师 | 本科及以上 | 社招 | 3 |
| 35 | 放射科技师 | 本科及以上 | 社招 | 2 |
联系方式:
联系人:人力资源部施老师
电话:025-68759801