| 序号 | 科室 | 人员序列 | 学历 | 人数需求 |
| 1 | 呼吸内科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 2 | 消化内科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 3 | 神经内科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 1 |
| 4 | 心血管内科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 5 | 肾内科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 6 | 肿瘤内科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 7 | 神经外科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 8 | 骨科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 1 |
| 9 | 泌尿外科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 10 | 胸外科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 1 |
| 11 | 妇产科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 12 | 儿科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 13 | 耳鼻喉科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 1 |
| 14 | 口腔 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 15 | 急诊医学科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 16 | 中医科 | 住院医师(针灸推拿) | 硕士及以上 | 1 |
| 17 | 康复科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 1 |
| 18 | 重症医学科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 19 | 麻醉手术科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 20 | 超声与功能检查科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 3 |
| 21 | 放射科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 22 | 放疗科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 1 |
| 23 | 病理科 | 住院医师 | 硕士及以上 | 2 |
| 24 | 中医科 | 技师 | 本科及以上 | 1 |
| 25 | 康复科 | 技师 | 本科及以上 | 3 |
| 26 | 病理科 | 技师 | 大专及以上 | 2 |
| 27 | 医学检验科 | 技师 | 本科及以上 | 2 |
| 28 | 输血科 | 技师 | 本科及以上 | 1 |
| 29 | 药剂科 | 药师 | 本科及以上 | 4 |
| 30 | 药剂科 | 中药师 | 本科及以上 | 2 |
| 31 | 放射科 | 技师 | 本科及以上 | 2 |
| 32 | 放疗科 | 技师 | 本科及以上 | 1 |
| 33 | 护理 | 麻醉护士 | 本科及以上 | 2 |
| 34 | 护理 | 临床护士 | 大专以上学历 | 60 |
| 35 | 设备物资部 | 科员(生物医学工程) | 本科及以上 | 1 |
| 36 | 管理培训生 | 科员 | 本科及以上 | 2 |
联系方式
有意者请于2021年9月30日前将简历发送至招募邮箱cv@tkhealthcare.com,联系电话:025-68759801,感谢您对泰康仙林鼓楼医院的关注!